Talvirenkaat 2011
Koko |
Bridgestone |
Nokian 7 |
Muut |
Muut |
| 155-13 | 320€ | 240€ Dayton | ||
| 165-13 | 250€ Dayton | |||
| 155/70-13 | 320€ | |||
| 165/70-13 | 320€ | |||
| 175/70-13 | 340€ | 380€ | 290€ Kumho | |
| 175/65-14 | 380€ | 430€ | 345€ Nexen | 285€ Marangoni |
| 185/65-14 | 400€ | 460€ | 350€ Nexen | |
| 175/70-14 | 390€ | 285€ Marangoni | ||
| 185/70-14 | 400€ | 470€ | 350€ Nexen | |
| 175/65-15 | 460€ | |||
| 185/65-15 | 410€ | 470€ | 300€ Nankang | 365€ Nexen |
| 195/65-15 | 465€ | 520€ | 300€ Nankang | 375€ Nexen |
| 205/65-15 | 540€ | 600€ | 430€ Nexen | |
| 215/65-15 | 540€ | |||
| 185/60-15 | 410€ | 460€ | ||
| 195/60-15 | ||||
| 185/55-15 | 390€ | 200€ Insa | ||
| 205/55-16 | 585€ | 695€ | Nexen 450€ | |
| 215/55-16 | kitka 450€ | Kumho 425€ | ||
| 215/65-16 | 560€ | 645€ | Meteor 460€ | |
| 205/60-16 | 585€ | 700€ | Nankang 425€ | |
| 225/50-17 | 850€ | 1050€ | ||
| 214/45-17 | 650€ | |||
| 225/45-17 | 850€ | Meteor 550€ | ||
| 184-14c | 325€ | 320€ Firest kitka | Sailun 400€ | |
| 194-14c | 350€ | |||
| 205/65-15c | 570€ | |||
| 195/70-15C | 525€ | 610€ | 375€ Kumho | Nexen 425€ |
| 225/70-15c | 620€ | 710€ | Nexen 520€ | |
| 205-16c | kitka 650€ | 820€ | 320€ Firestone | Kumho 500€ |
| 205/65-16c | 600€ | 710€ | ||
| 215/65-16c | 650€ | 710€ | ||
| 235/75-15 | kitka 630€ | 580€ | ||
| 30x9,50-15 | kitka 630€ | |||
| 32x11,5-15 | Pirelli 650€ | |||
| 215/70-16 | kitka 600€ | Cooper 420€+ nast. | ||
| 225/70-16 | 600€ n5 | |||
| 235/70-16 | 830€ | Cooper 550€+ nast. | ||
| 245/70-16 | 890€ | |||
| 265/70-16 | Nexen 650€ | |||
| 235/65-17 | kitka 900€ | Cooper 450€+ nast. | ||
| 265/65-17 | kitka1000€ | 1200€ |
Varastossa myös muita kokoja KYSY!!