Kesärenkaat 2011
KOOT |
Bridgestone |
Firestone |
Dayton |
Muut |
Muut |
|
|
145-10 |
180 | |||||
| 155-12 | 200 | |||||
| 155-12c | 220 GT Rad. | |||||
|
135-13 |
||||||
| 145-13 | 190 | 170 Marshall | ||||
| 155-13 | 250 | 200 | ||||
| 165-13 | 280 | 220 | ||||
| 175-13 | 340 Uniroyal | |||||
| 145-14 | ||||||
| 155-14 | ||||||
| 175-14 | 285 | 255 | ||||
| 185-14 | 250 Dunlop | |||||
| 125-15 | ||||||
| 155-15 | ||||||
| 165-15 | ||||||
| 145/70-13 | 200 | |||||
| 155/70-13 | 250 | 220 | 200 | |||
| 165/70-13 | 270 | 230 | 210 | |||
| 175/70-13 | 280 | 245 | 230 | |||
| 165/70-14 | 230 | |||||
| 175/70-14 | 360 | 300 | 260 | |||
| 185/70-14 | 390 | 320 | 260 | |||
| 155/65-14 | 240 General | |||||
| 165/65-14 | 230 | |||||
| 175/65-14 | 300 | 270 | 240 | |||
| 185/65-14 | 320 | 285 | 250 | 330 Michelin | ||
| 185/65-15 | 360 |
300 | 270 | 360 Michelin | ||
| 195/65-15 |
365€ B150 340€ B250 |
325 |
285 D110 295 D210 |
380 Michelin 370 Continental |
||
| 205/65-15 | 520 | 450 | 400 | 290 Landsail |
380 Kumho 400 Fulda |
|
| 215/65-15 | 475 | 400 general | ||||
| 185/60-14 | 280 |
240 | ||||
| 185/60-15 | 395 | 350 | ||||
| 195/60-15 | 440€ er300 |
320 |
270 Landsail 460 Michelin |
265 Linglong 325 General |
||
| 205/60-15 | ||||||
| 255/60-15 | 500 | |||||
| 275/60-15 | 580 General | |||||
| 205/55-15 | 320 Marshall | |||||
| 195/55-15 | 450 | 430 | 295 Landsail | 340 Nankang | ||
| 295/50-15 | ||||||
| 205/65-16 | ||||||
| 215/65-16 | 560 | 450 Kumho | ||||
| 205/60-16 | 540 | 490 | 595€ michelin | 390 Nexen |
||
| 195/55-16 | ||||||
| 205/55-16 |
450 er300 460 B150 |
395 |
485 michelin 295 Landsail |
475 Conti 270 Linglong |
||
| 215/55-16 | 590 | 490 General | 640 Conti | |||
| 225/55-16 | 620 | 550 Nokian | ||||
| 195/50-15 | 335 | 290 | 260 | 230 Landsail | ||
| 205/50-15 | 340 | |||||
| 205/50-16 | ||||||
| 205/45-16 | 320 Regal | |||||
| 235/65-17 | 600 General | 540 conti | ||||
| 215/55-17 | 390 Landsail | 450 Nexen | ||||
| 225/55-17 | 590 | 670 Uniroyal | ||||
| 205/50-17 | 350 Nankang | 450 General | ||||
| 215/50-17 | 430 nankang | |||||
| 225/50-17 |
380 Landsail 450 Nankang 500 Falken |
495 Nexen 690 Uniroyal |
||||
| 235/50-17 | 450 kumho |
|||||
| 205/45-17 | 380nankang | |||||
| 215/45-17 | 350 Landsail |
400 Nankang 450 General |
||||
| 225/45-17 |
650€ er300 680€ re050 XL |
370 Landsail |
450 General 670 Conti |
|||
| 235/45-17 | 495 General | 370 linglong | ||||
| 245/40-17 | 700 | 540 General | ||||
| 255/40-17 | 450 nexen | |||||
| 205/40-17 | 300 Landsail | |||||
| 215/40-17 | 320 linglong | |||||
| 245/45-17 | ||||||
| 215/35-18 | 420 nexen |
|||||
| 255/35-18 | 580 General | |||||
| 265/35-18 | 800 | 750 Yokohama | ||||
| 215/40-18 | 350 linglong | |||||
| 225/40-18 |
380 Landsail 475 Roadhhok |
540 General 670 Goodyear |
||||
| 235/40-18 | 390 Landsail |
400 Marshall | ||||
| 245/40-18 | 540 nankang | |||||
| 225/45-18 | 540 Nexen | |||||
| 245/45-18 | 480 Landsail | 560 Nexen | ||||
| 215/35-19 | 575 Nankang | |||||
| 225/35-19 | 610 Nankang | |||||
| 235/35-19 | 490 Landsail | 680 falken | ||||
| 245/35-19 | 520 Landsail | |||||
| 265/30-19 | 160 kpl nankang | |||||
| 155-13c | 240 gt radial | |||||
| 165-13c | 190 Linglong | |||||
| 175-13c | 300 gt radial | |||||
| 175/65-14c | ||||||
| 185-14C | 300 | 280 Gt radial | ||||
| 195-14C | 400 |
|||||
| 205-14c | ||||||
| 185-15c | 250 | |||||
| 227/70-15 | 320 Insa | |||||
| 225/75-15 | ||||||
| 235/75-15 |
390 Nexen 550 General AT2 |
480 Goodyear | ||||
| 195/70-15C | 455 | 395 | 295 Landsail | 475 Michelin | ||
| 205/70-15C | 535 | 460 | ||||
| 215/70-15C | 590 | 510 | ||||
| 225/70-15c | 590 | 510 | 330 Landsail | |||
| 205/65-15c | 540 | |||||
| 195/65-16c | ||||||
| 205/65-16c | 640 | 545 | 380 Landsail | |||
| 215/65-16c | 640 | 495 | ||||
| 195/75-16c | 525 | 445 | ||||
| 205/75-16c | 635 | 540 | ||||
| 215/75-16c | 740 | 590 | 390 Landsail | |||
| 225/75-16c | ||||||
| 205-16c |
450 General 400 Nankang |
450 Conti 370 Insa |
||||
| 255/70-15 | 550 General | |||||
| 265/70-15 | 560 General | |||||
| 30x9.50-15 | 540 General | |||||
| 31x10.5-15 | 700 | 565 General | ||||
| 32x11.5-15 | 640 pirelli | |||||
| 35x12.5-15 | ||||||
| 215/70-16 | ||||||
| 235/70-16 | ||||||
| 245/70-16 | ||||||
| 255/70-16 | 545 Conti | |||||
| 265/70-16 | 565 General | |||||
| 275/70-16 | 585 Conti | |||||
| 275/55-17 | 595 Nankang | |||||
| 245/75-16c | 590 general | 495 Nankang | ||||
| 235/85-16c | ||||||
| 265/75-16c | 640 general at2 | 590 general | ||||
| 305/70-16c | ||||||
| 235/60- 18 |
790 Nokian | 500 kumho | ||||
| 255/60-18 | ||||||
| 255/55-18 |
670 General 680 Conti |
495 Fullway | ||||
|
VARASTOSSA MYÖS MUITA KOKOJA. KYSY !!!! TARKISTA AINA VARASTOTILANNE PUHELIMITSE !!!!! |
||||||